Statistiques des marchés publics en Côte d'Ivoire
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : DGMP, Banque Mondiale, BAD, BCEAO & UNGM · n = 5 555 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
5.6 K
Actifs
29
Attributions
5.9 K
Valeur totale estimée
—
Soumissionnaires (moy.)
3.7
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | UNICEF | 94 | 3 |
| 2 | ILO | 58 | 4 |
| 3 | UN Secretariat | 54 | 2 |
| 4 | UNOPS | 49 | 77 |
| 5 | CONSEIL REGIONAL HAMBOL | 43 | 64 |
| 6 | World Bank — Cote d'Ivoire Youth Employment and Skills De... | 37 | 41 |
| 7 | URGENCE | 34 | 31 |
| 8 | Institut National de la Formation des Agents de la Santé | 34 | 49 |
| 9 | CONSEIL REGIONAL DU BELIER | 34 | 50 |
| 10 | CONSEIL REGIONAL TCHOLOGO | 33 | 37 |
| 11 | CONSEIL REGIONAL DU BOUNKANI | 30 | 50 |
| 12 | CONSEIL REGIONAL DE L'INDENIE DJUABLIN | 30 | 60 |
| 13 | UNDP | 30 | 1 |
| 14 | CONSEIL REGIONAL DE LA MARAHOUE | 29 | 40 |
| 15 | DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOUKRO | 29 | 30 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics en Côte d'Ivoire (DGMP). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 22 septembre 2026 à 07:41
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics en Côte d'Ivoire.